Batalha dos Titãs: Google Pixel 8 Pro vs iPhone 15 Pro Max – O confronto final

![]() | ![]() |
---|---|
$1,199.99 Amazon | $899.00 Amazon |
$1,199.99 Amazon | $999 Amazon |
$1,199.99 Amazon | No Google Store EMEA |
Com o A17 Pro oferecendo desempenho superior e uma lente telefoto atualizada, há muito o que gostar no iPhone 15 Pro Max. A mudança para titânio torna este dispositivo mais leve que o iPhone 14 Pro Max, e a adição de um botão de ação dá acesso rápido a atalhos não disponíveis em iPhones anteriores. | O Pixel 8 Pro aumenta a aposta quando se trata de capturar fotos e vídeos. Seu chipset Tensor G2 adiciona ainda mais recursos mágicos, como Magic Editor e Audio Magic Eraser, para transformar seu usuário em um editor experiente de fotos e vídeos. Se isso não bastasse, é uma vitrine para o futuro da inteligência artificial. |
Para: | Para: |
Design de titânio mais forte e mais leve | Recursos de câmera profissional |
Zoom 5x mais longo | Tela Super Actua mais brilhante |
O botão de ação adiciona flexibilidade | Design de vidro fosco mais aderente |
O melhor chip A17 Pro da categoria | 7 anos de Android e atualizações de segurança |
Bateria de longa duração | Carrega rápido |
Contra | Contra |
Preço inicial $ 100 mais alto | Desempenho nada assombroso do Tensor G3 |
Carregamento lento em comparação com outros telefones | A duração da bateria melhora, mas ainda fica atrás dos telefones rivais |
O botão de ação faz apenas uma coisa de cada vez |
Agora que o Pixel 8 Pro é oficial e está disponível para as massas, é hora de ver exatamente como o carro-chefe mais recente do Google se compara ao formidável carro-chefe da Apple. Esta comparação entre Pixel 8 Pro e iPhone 15 Pro Max irá analisar todos os detalhes para proclamar com segurança qual é o melhor carro-chefe.
A Apple realmente elevou a fasquia, como você pode ler em nossa análise do iPhone 15 Pro Max. Ficamos surpresos com seu chipset A17 Pro, o melhor da categoria, bateria de longa duração, design de titânio e câmera telefoto com zoom 5x mais longa. Tudo isso resultou no iPhone 15 Pro Max recebendo as honras em nossa lista de melhores telefones – e também em segundo lugar em nossa lista de melhores telefones com câmera.
Para o Pixel 8 Pro do Google, ele não pode se dar ao luxo de ficar aquém em muitas áreas críticas porque está tentando justificar o prêmio extra de US$ 100 que custa em relação ao seu antecessor. Em nossa análise do Pixel 8 Pro, é óbvio que o Pixel 8 Pro está apostando em novos recursos assistidos por IA para aprimorar ainda mais sua utilidade. Recursos como Best Take, Call Screen e Audio Magic Eraser provam como processos inconvenientes agora são convenientes.
PIXEL 8 PRO VS. IPHONE 15 PRO MAX: ESPECIFICAÇÕES |
---|